-
Advancing sustainable agriculture: a novel multi-layer film approach to plastic mulching | Kansara, H.J., Hernandez-Charpak, Y.D., Buck, E.M. et al., dezembro 2025
-
Boletim Informativo - dezembro | IVDP, dezembro 2025
-
Boletim Mensal de Estatística - Novembro de 2025| INE, novembro 2025
-
Boletim Mensal do Estado das Culturas e Previsão de Colheitas – outubro 2025 | GPP, dezembro 2025
-
Boletim Resumo - Evolução de Preços por Setor e Fase da Cadeia - Período 11 (06/10 a 02/11/2025) | Observatório de Preços Agroalimentar, GPP, novembro 2025
-
Contas Económicas da Agricultura - 1.ª Estimativa | INE, dezembro 2025
-
Contas Nacionais Trimestrais | INE, novembro 2025
-
DATAPESCAS N.º 146 – janeiro a setembro 2025 | DGRM, novembro 2025
-
Economic accounts for agriculture - first estimates, 2025 | EUROSTAT, dezembro 2025
-
EIB Investment Survey 2025: Portugal overview | EIB, dezembro 2025
-
Estatísticas do Comércio Internacional | INE, dezembro 2025
-
Examining climate benefits from rangeland and pasture management practices in the United States: opportunities, tradeoffs, and information gaps | Willard, S., Gennet, S., Anderson, T. et al., dezembro 2025
-
Financing the green transition in EU agriculture and the role of the European Investment Bank | IEEP, dezembro 2025
-
IFAD Impact Report 2024 | IFAD, dezembro 2025
-
IISD Annual Report 2024–2025 | IISD, novembro 2025
-
Impacto económico dos incêndios de 2025 na Fileira do Pinho | Centro PINUS, dezembro 2025
-
Indicadores da Fileira do Pinho em 2024 | Centro PINUS, dezembro 2025
-
Índice de Preços no Consumidor | INE, dezembro 2025
-
Índices de Produção Industrial | INE, dezembro 2025
-
Industry’s role in water resilience: How some lead – and others wreck | EEB, novembro 2025
-
JRC MARS Bulletin - Crop monitoring in Europe - November 2025 - Vol. 33 No 10 | JRC - Comissão Europeia, novembro 2025
-
Key figures on the European food chain – 2025 edition | EUROSTAT, dezembro 2025
-
Monitoring EU agri-food trade: developments in September 2025 | Comissão Europeia, novembro 2025
-
Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives 2025 | EEA, dezembro 2025
-
Nota de análise do Comércio Internacional - outubro 2025 | GPP, dezembro 2025
-
Pathways towards a just transition in agrifood systems | FAO, novembro 2025
-
Relatório da Cadeia de Valor da Pera e da Maçã | Observatório de Preços Agroalimentar, GPP, dezembro 2025
-
Relatório Especial 24/2025: Instrumentos financeiros da política de coesão – Concretização parcial da utilização renovável dos fundos | TCE, dezembro 2025
-
Relatório sobre a descarbonização e modernização das pescas da UE, e o desenvolvimento e utilização de artes de pesca | Parlamento Europeu, novembro 2025
-
Report - Focus Group 'Production of protein crops under climate change' | EU CAP Network, dezembro 2025
-
Report - Measuring what matters – Approaches to netting out CAP impacts | EU CAP Network, dezembro 2025
-
Rethinking Global Soil Degradation: Drivers, Impacts, and Solutions | JRC - Comissão Europeia, dezembro 2025
-
Síntese de Indicadores Internacionais | GPEARI, dezembro 2025
-
Sustainability Report 2024 | EIB, novembro 2025
-
Sustainable and Resilient Value Chains: Deforestation | IISD, dezembro 2025
-
The role of biomass in the European Green Deal policies | Univ California Press, dezembro 2025
-
The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture 2025 | FAO, dezembro 2025
-
The WTO Agreement on Fisheries Subsidies | WTO, dezembro 2025
-
Trade Policy 3.0: Three Scenarios for Tomorrowland | ECIPE, novembro 2025


