-
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025 | OCDE, outubro 2025
-
Assessing digitalisation under the CAP Strategic Plans | EU CAP Network, novembro 2025
-
Boletim Mensal da Agricultura e Pescas - Novembro de 2025 | INE, novembro 2025
-
Boletim Mensal de Estatística - Outubro de 2025 | INE, novembro 2025
-
Boletim Mensal do Estado das Culturas e Previsão de Colheitas – setembro 2025 | GPP, novembro 2025
-
Conta Satélite do Mar 2020 / 2023 | INE, novembro 2025
-
Data sovereignty and valuation model for sustainable agriculture innovation and equity | npj Sustainable Agriculture, novembro 2025
-
Empowering agriculture with renewable energy for sustainable irrigation and inclusive policies | IWMI, setembro 2025
-
Estratégia do Tribunal de Contas Europeu para o período de 2026-2030 - Reforçar a confiança através da auditoria | TCE, novembro 2025
-
EU Food system monitoring framework | JRC - Comissão Europeia, novembro 2025
-
Food safety in the EU - Eurobarometer Report March - April 2025 | EFSA, setembro 2025
-
Fortalecer a Gestão Sustentável do Solo Agrícola: Inventário, Indicadores e Serviços de Ecossistema | INIAV em Vida Rural, novembro 2025
-
From Silos to Synergies | UNEP, novembro 2025
-
Indicadores de Conjuntura | INE, novembro 2025
-
Índices de Preços na Produção Industrial | INE, novembro 2025
-
Índice de Preços no Consumidor | INE, novembro 2025
-
JRC MARS Bulletin - Crop monitoring in Europe - October 2025 | JRC - Comissão Europeia, outubro 2025
-
Livestock Feeding and Sustainability: Mapping Environmental, Climate, and Productivity Outcomes | JRC - Comissão Europeia, novembro 2025
-
Mapping the effects of agroecological farming practices included in the CAP on soil quality and on biodiversity | JRC - Comissão Europeia, outubro 2025
-
Marine ecosystem services of seagrass in physical and monetary terms: The Mediterranean Sea case study | ELSEVIER, novembro 2025
-
Monitoring EU agri-food trade: developments in July 2025 | Comissão Europeia, outubro 2025
-
Nota de análise do Comércio Internacional - setembro 2025 | GPP, novembro 2025
-
Nota de análise do Emprego no setor primário - 3.º trimestre de 2025 | GPP, novembro 2025
-
Patenting in the Bioeconomy: An Analysis of Trends and Patterns in the EU | Comissão Europeia, novembro 2025
-
Perceptions of the European Green Deal: understanding public sentiment | Sage Journals, novembro 2025
-
Policy Inventory for Mitigation Actions in the Agriculture, Forestry and Other Land Use Sectors | OCDE, novembro 2025
-
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a aplicação e o cumprimento da política comercial da UE | Comissão Europeia, novembro 2025
-
Relatório de Acompanhamento da Estratégia Portugal 2030 | AD&C, novembro 2025
-
Relatório de monitorização da seca - ano hidrológico 2024/2025 - setembro 2025 | GPP, novembro 2025
-
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conservação e à utilização sustentável da biodiversidade marinha das áreas não sujeitas à jurisdição nacional | Parlamento Europeu, outubro 2025
-
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2021/1119 que cria o regime para alcançar a neutralidade climática | Parlamento Europeu, novembro 2025
-
Residual emissions in EU agriculture | IEEP, novembro 2025
-
Rough estimate of the soil protection potential of the CAP Strategic Plans over the 2023-2027 period | EU CAP Network, novembro 2025
-
Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) - 3.º Trimestre de 2025 | SIEP, novembro 2025
-
The digitalisation of agriculture | CESE, julho 2025
-
The EU bioeconomy at a glance: Focus on economic value added, employment and innovation | Comissão Europeia, novembro 2025
-
The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2025 | FAO, novembro 2025
-
The State of Food and Agriculture 2025 | FAO, novembro 2025
-
Update on scientific findings on the interactions between agriculture, food systems and climate change | FAO, novembro 2025


