-
A Look at European Farms Agricultural Census Results | Eurostat, janeiro de 2025
-
Assessing the contribution of carbon farming to CAP climate objectives | EU CAP Network, dezembro de 2024
-
Beyond food loss and waste reduction targets: Translating reduction ambitions into policy outcomes | Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 214, OCDE, 20 de janeiro de 2025
-
Boletim Mensal da Agricultura e Pescas – janeiro de 2025 | INE, janeiro de 2025
-
Boletim Resumo - Evolução de Preços Por Setor e Fase da Cadeia - Período 13 (02-12-2024 a 29-12-2024) | GPP, dezembro de 2024
-
Concurrence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire | OCDE, 17 de janeiro de 2025
-
Estatísticas do Ambiente – 2023 | INE, dezembro de 2024
-
Foresight study on fishers of the future: Final report | Comissão Europeia, 9 de janeiro de 2025
-
Handbook of fish species exploited in the EU | Parlamento Europeu, Comissão Pescas, dezembro de 2024
-
Highlights report - 4th meeting of the Forum on Best Practices in the Agri-Food Supply Chain | EU CAP Network, dezembro de 2024
-
Household food choices: New empirical evidence and policy implications for sustainable behaviour, OECD Environment Working Papers, No. 255 | OCDE, 20 de janeiro de 2025
-
Indicador de atividade económica acelerou em outubro. Preços no produtor aceleraram - Novembro de 2024 | INE, dezembro de 2024
-
Índice de Preços no Consumidor - dezembro de 2024 | INE, 13 de janeiro de 2025
-
Integrating peatland protection and restoration as effective measures for climate change adaptation and mitigation in the Central and Eastern European region | CEEweb for Biodiversity, dezembro de 2024
-
Nota de análise do Comércio Internacional – novembro | GPP, janeiro de 2025
-
Nota de análise do Emprego no setor primário - 3.º trimestre de 2024 | GPP, dezembro de 2024
-
Portugal Global – dezembro de 2024 - Azeite português | AICEP, dezembro de 2024
-
Relatório da Cadeia de Valor do Trigo | GPP, 27 de janeiro de 2025
-
Relatório do Estado do Ambiente 2024 | APA, janeiro de 2025
-
Strategic Foresight Toolkit for Resilient Public Policy: A Comprehensive Foresight Methodology to Support Sustainable and Future-Ready Public Policy | OCDE, 21 janeiro de 2025
-
The food systems countdown report 2024 | Columbia Univ., New York; Cornell Univ., Ithaca; FAO; GAIN, 24 de janeiro de 2025
-
The next reform of the CAP: The variables in the equation, volume I | Parlamento Europeu, Comissão Agricultura, janeiro de 2025 | Síntese
-
The quest for healthy diets | FAO, dezembro de 2024


