CULTIVAR – Base de Dados de pesquisa
|
N.º 17 | setembro 2019 ENSINO AGRÍCOLA |
![]() |
N.º 18 | dezembro 2019 ENERGIA NA AGRICULTURA |
|||
|
N.º 15 | março 2019 BIOECONOMIA
|
N.º 16 | junho 2019 DIGITALIZAÇÃO
|
||||
|
N.º 13 | setembro 2018 A CADEIA DE VALOR DO SETOR AGROALIMENTAR
|
|
N.º 14 | dezembro 2018 O EUCALIPTO pdf | ebook Errata: Na pagina 98 onde se lê “33”, deve ler-se ”33(*)” (*) - titulares de certificado de gestão florestal (em 31 de janeiro de 2019 representam 2613 proprietários) | pdf rev |
|||
|
N.º 11 | março 2018 POPULAÇÃO E TERRITÓRIO RURAL |
N.º 12 | junho 2018 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
|
||||
|
N.º 9 | setembro 2017 GASTRONOMIA
|
N.º 10 | dezembro 2017
TRABALHO NA AGRICULTURA E NOVAS TENDÊNCIAS LABORAIS |
||||
|
N.º 7 | março 2017 O RISCO NA ATIVIDADE ECONÓMICA |
|
N.º 8 | junho 2017 BIODIVERSIDADE |
|||
|
N.º 5 | setembro 2016 ECONOMIA DA ÁGUA |
N.º 6 | novembro 2016 COMÉRCIO INTERNACIONAL |
||||
|
N.º 3 | março 2016 ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E SAUDÁVEL |
N.º 4 | junho 2016 TECNOLOGIA |
||||
|
|
N.º 1 | junho 2015 VOLATILIDADE DOS MERCADOS |
N.º 2 | novembro 2015 SOLO |



