| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animais | ||||||||
| Aves e Ovos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Bovinos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Caprinos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Ovinos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Suinos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
Leite e Lacticínios | ||||||||
| Leite à Produção | html | html | html | html | html | html | html | |
| Leite Embalado | html | html | html | html | html | html | html | |
| Leite em Pó | html | html | html | html | html | html | html | |
| Manteiga | html | html | html | html | html | html | html | |
| Queijo | html | html | html | html | html | html | html | |
| Newsletters | X | X | X | X | X | X | zip | |
Vegetais |
||||||||
| Azeite | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Cereais | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Cortiça | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Flores | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Frutos Frescos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Frutos Secos | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Hortícolas | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
| Palha | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | |
Cada ficheiro ZIP contém um ficheiros HTML por cada semana do ano. Ou seja, 52, excepto nos produtos cuja campanha tem menor duração.
Escolha "Guardar" entre as opções apresentadas pelo seu browser. Escolha como destino uma pasta de trabalho no seu disco.