| Período de Referência | 2012 |
| Semana | EUR/100Kg |
|---|---|
| 02/01 a 08/01 | 339.58 |
| 09/01 a 15/01 | N.D. |
| 16/01 a 22/01 | 337.50 |
| 23/01 a 29/01 | 337.14 |
| 30/01 a 05/02 | 336.98 |
| 06/02 a 12/02 | 336.78 |
| 13/02 a 19/02 | N.D. |
| 20/02 a 26/02 | 323.43 |
| 27/02 a 04/03 | N.D. |
| 05/03 a 11/03 | 319.99 |
| 12/03 a 18/03 | 298.94 |
| 19/03 a 25/03 | 289.30 |
| 26/03 a 01/04 | 288.19 |
| 02/04 a 08/04 | 290.00 |
| 09/04 a 15/04 | 290.92 |
| 16/04 a 22/04 | 289.46 |
| 23/04 a 29/04 | N.D. |
| 30/04 a 06/05 | 244.44 |
| 07/05 a 13/05 | N.D. |
| Fonte: SIMA | |
Notas:
- O apuramento destes preços era obrigatório pelo Reg.(CE) nº2771/99 de 16 de Dezembro. Este regulamento foi revogado pelo Reg.(UE) nº479/2010 de 1 de Junho, que entrou em vigor a 1 de Agosto de 2010.
- Com a adopção do novo regulamento, houve uma alteração metodológica no cálculo destes preços, tendo-se deixado de adicionar 2,5 EUR/100 Kg inerente a transportes.
- Nos termos deste novo regulamento os preços apresentados correspondem ao preço da manteiga à saída da fábrica, acondicionada em blocos de pelo menos 25 kg, sem quaisquer outros custos.
Gabinete de Planeamento e Políticas