| Período de Referência | 2012 |
| Mes | EUR / Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) |
Teor Proteico (%) |
|---|---|---|---|
| JAN | 0.324 | 3.81 | 3.26 |
| FEV | 0.322 | 3.83 | 3.25 |
| MAR | 0.315 | 3.74 | 3.25 |
| Mes | EUR / Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) |
Teor Proteico (%) |
|---|---|---|---|
| JAN | 0.253 | 3.97 | 3.15 |
| FEV | 0.255 | 3.97 | 3.15 |
| MAR | 0.249 | 3.86 | 3.17 |
| Mes | EUR / Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) |
Teor Proteico (%) |
|---|---|---|---|
| Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; transporte a cargo da fábrica | |||
| JAN | 0.312 | 3.67 | 3.16 |
| FEV | 0.311 | 3.63 | 3.17 |
| MAR | 0.296 | 3.63 | 3.20 |
| Produtores entregam em postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor | |||
| JAN | 0.285 | 3.67 | 3.21 |
| FEV | 0.285 | 3.65 | 3.22 |
| MAR | 0.270 | 3.64 | 3.24 |
Fonte: SIMA
Gabinete de Planeamento e Políticas