Período de Referência 2012

LEITE EM PÓ E SORO
(à saída da Fábrica)

Preço Médio Semanal em 2012 - EUR/100Kg

Semana Leite em Pó
Desnatado
Leite em Pó
Inteiro
Soro de
Leite em Pó
02/01 a 08/01264.49N.D. 74.64
09/01 a 15/01N.D. 295.1076.55
16/01 a 22/01308.86N.D. 76.90
23/01 a 29/01263.09N.D. 77.36
30/01 a 05/02309.03N.D. 90.03
06/02 a 12/02N.D. N.D. 75.81
13/02 a 19/02N.D. 307.1979.42
20/02 a 26/02239.16N.D. 79.38
27/02 a 04/03308.95N.D. N.D.
05/03 a 11/03277.38N.D. 73.53
12/03 a 18/03N.D. N.D. 79.39
19/03 a 25/03N.D. N.D. 75.27
26/03 a 01/04280.22N.D. 84.26
02/04 a 08/04N.D. N.D. 77.01
09/04 a 15/04311.04304.1274.78
16/04 a 22/04280.66N.D. 78.70
23/04 a 29/04N.D. N.D. 79.29
30/04 a 06/05N.D. N.D. 76.73
07/05 a 13/05296.06N.D. 79.29
Fonte: SIMA


Nota:
- A recolha desta informação é obrigatória nos termos do Reg.(UE) nº 479/2010 de 1 de Junho,
encontrando-se em vigor a partir de 1 de Agosto de 2010.

Gabinete de Planeamento e Políticas