| Período de Referência | 2012 |
| Semana | Leite em Pó Desnatado |
Leite em Pó Inteiro |
Soro de Leite em Pó |
|---|---|---|---|
| 02/01 a 08/01 | 264.49 | N.D. | 74.64 |
| 09/01 a 15/01 | N.D. | 295.10 | 76.55 |
| 16/01 a 22/01 | 308.86 | N.D. | 76.90 |
| 23/01 a 29/01 | 263.09 | N.D. | 77.36 |
| 30/01 a 05/02 | 309.03 | N.D. | 90.03 |
| 06/02 a 12/02 | N.D. | N.D. | 75.81 |
| 13/02 a 19/02 | N.D. | 307.19 | 79.42 |
| 20/02 a 26/02 | 239.16 | N.D. | 79.38 |
| 27/02 a 04/03 | 308.95 | N.D. | N.D. |
| 05/03 a 11/03 | 277.38 | N.D. | 73.53 |
| 12/03 a 18/03 | N.D. | N.D. | 79.39 |
| 19/03 a 25/03 | N.D. | N.D. | 75.27 |
| 26/03 a 01/04 | 280.22 | N.D. | 84.26 |
| 02/04 a 08/04 | N.D. | N.D. | 77.01 |
| 09/04 a 15/04 | 311.04 | 304.12 | 74.78 |
| 16/04 a 22/04 | 280.66 | N.D. | 78.70 |
| 23/04 a 29/04 | N.D. | N.D. | 79.29 |
| 30/04 a 06/05 | N.D. | N.D. | 76.73 |
| 07/05 a 13/05 | 296.06 | N.D. | 79.29 |
| Fonte: SIMA | |||
Nota:
- A recolha desta informação é obrigatória nos termos do Reg.(UE) nº 479/2010 de 1 de Junho,
encontrando-se em vigor a partir de 1 de Agosto de 2010.
Gabinete de Planeamento e Políticas