| Período de Referência | 2012 |
(Base 2000 = 100)
| Mes | UHT | Pasteurizado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordo | Meio Gordo | Magro | Gordo | Meio Gordo | |
| JAN | 131 | 121 | 126 | N.D. | N.D. |
| FEV | 130 | 121 | 126 | N.D. | N.D. |
| MAR | 131 | 121 | 126 | N.D. | N.D. |
| ABR | 130 | 121 | 126 | N.D. | N.D. |
| Fonte: SIMA | |||||
Gabinete de Planeamento e Políticas